DPT1 - PTFE Carbon Hydraulic Scraper Seal with NBR/FKM O-Ring
DPT1
Quantity:
1. Application and properties
Suitable for agricultural machinery, injection molding machines, forklifts, cranes, etc. It consists of a sealing ring and 2 O-rings, used to improve overall sealing. Low friction, no stick-slip phenomenon, with good adjustment and positioning ability, high reliability, and can effectively erase the remaining oil film adhering to the surface of the piston rod from the inside.
Wide operating temperature range, depending on O-ring material
Can be used for special working conditions such as high speed, extremely low speed, micro-stroke, etc.
2. Standard material
Sealing ring: filled PTFE
O-Ring: NBR / FKM
3. Working conditions
Working conditions | |||
Diameter Range | Temperature Range°C | Speed | Medium |
20~2000mm | -30~100(NBR) -20~160(FKM) | 5m/s | Hydraulic oil, flame retardant liquid, water, |
4. Related Dimensions:
R1=0.2~0.5, R2=0.1~0.2; R3=0.3~2; C=(0.7~1.0)L; The specific values are selected according to the section size of the seal. The remaining values are listed in the table below:
| Rod Diameter | Groove | Groove | Diameter | 槽边距 | O-Ring |
| Diameter | Width | Cross-Section | |||
| d | D | L | D1 | L1 | d1 |
| 20~39.9 | d+7.6 | 4.2 | d+1.0 | 8.2 | 1.78 |
| 40~69.9 | d+8.8 | 6.3 | d+1.5 | 10.3 | 2.62 |
| 70~139.9 | d+12.2 | 8.1 | d+2.0 | 12.1 | 3.53 |
| 140~399.9 | d+16.0 | 11.5 | d+2.0 | 15.5 | 5.33 |
| 400~649.9 | d+24.0 | 15.5 | d+2.5 | 19.5 | 8.4 |
| 650~999.9 | d+27.3 | 18 | d+2.5 | 23 | 12 |
5. Marking method:
Mark with the dimension of installation groove as below
For example::DPTl-100×112×8.1
6. Installation Dimensions
| Rod Dia | Groove | Sealing Width | Step Width | Part No. | Rod Dia | Groove | Sealing Width | Step Width | Part No. | |
| Dia | Dia | |||||||||
| d | D | H | L | d | D | H | L | |||
| 20 | 27.6 | 4 | 4.2 | DPT1-0200 | 220 | 236 | 11 | 11.5 | DPT1-2200 | |
| 25 | 32.6 | 4 | 4.2 | DPT1-0250 | 230 | 246 | 11 | 11.5 | DPT1-2300 | |
| 28 | 35.6 | 4 | 4.2 | DPT1-0280 | 240 | 256 | 11 | 11.5 | DPT1-2400 | |
| 30 | 37.6 | 4 | 4.2 | DPT1-0300 | 250 | 266 | 11 | 11.5 | DPT1-2500 | |
| 32 | 39.6 | 4 | 4.2 | DPT1-0320 | 260 | 276 | 11 | 11.5 | DPT1-2600 | |
| 35 | 42.6 | 4 | 4.2 | DPT1-0350 | 265 | 281 | 11 | 11.5 | DPT1-2650 | |
| 36 | 43.6 | 4 | 4.2 | DPT1-0360 | 270 | 286 | 11 | 11.5 | DPT1-2700 | |
| 40 | 48.8 | 6 | 6.3 | DPT1-0400 | 280 | 296 | 11 | 11.5 | DPT1-2800 | |
| 42 | 50.8 | 6 | 6.3 | DPT1-0420 | 290 | 306 | 11 | 11.5 | DPT1-2900 | |
| 45 | 53.8 | 6 | 6.3 | DPT1-0450 | 300 | 316 | 11 | 11.5 | DPT1-3000 | |
| 50 | 58.8 | 6 | 6.3 | DPT1-0500 | 330 | 346 | 11 | 11.5 | DPT1-3300 | |
| 55 | 63.8 | 6 | 6.3 | DPT1-0550 | 350 | 366 | 11 | 11.5 | DPT1-3500 | |
| 56 | 64.8 | 6 | 6.3 | DPT1-0560 | 370 | 386 | 11 | 11.5 | DPT1-3700 | |
| 60 | 68.8 | 6 | 6.3 | DPT1-0600 | 380 | 396 | 11 | 11.5 | DPT1-3800 | |
| 63 | 71.8 | 6 | 6.3 | DPT1-0630 | 400 | 424 | 14.8 | 15.5 | DPT1-4000 | |
| 65 | 73.8 | 6 | 6.3 | DPT1-0650 | 420 | 444 | 14.8 | 15.5 | DPT1-4200 | |
| 70 | 82.2 | 7.7 | 8.1 | DPT1-0700 | 450 | 474 | 14.8 | 15.5 | DPT1-4500 | |
| 75 | 87.2 | 7.7 | 8.1 | DPT1-0750 | 470 | 494 | 14.8 | 15.5 | DPT1-4700 | |
| 80 | 92.2 | 7.7 | 8.1 | DPT1-0800 | 480 | 504 | 14.8 | 15.5 | DPT1-4800 | |
| 85 | 97.2 | 7.7 | 8.1 | DPT1-0850 | 500 | 524 | 14.8 | 15.5 | DPT1-5000 | |
| 90 | 102.2 | 7.7 | 8.1 | DPT1-0900 | 520 | 544 | 14.8 | 15.5 | DPT1-5200 | |
| 95 | 107.2 | 7.7 | 8.1 | DPT1-0950 | 550 | 574 | 14.8 | 15.5 | DPT1-5500 | |
| 100 | 112.2 | 7.7 | 8.1 | DPT1-1000 | 585 | 609 | 14.8 | 15.5 | DPT1-5850 | |
| 105 | 117.2 | 7.7 | 8.1 | DPT1-1050 | 600 | 624 | 14.8 | 15.5 | DPT1-6000 | |
| 110 | 122.2 | 7.7 | 8.1 | DPT1-1100 | 620 | 644 | 14.8 | 15.5 | DPT1-6200 | |
| 115 | 127.2 | 7.7 | 8.1 | DPT1-1150 | 635 | 659 | 14.8 | 15.5 | DPT1-6350 | |
| 120 | 132.2 | 7.7 | 8.1 | DPT1-1200 | 675 | 702.3 | 17.2 | 18 | DPT1-6750 | |
| 125 | 137.2 | 7.7 | 8.1 | DPT1-1250 | 690 | 717.3 | 17.2 | 18 | DPT1-6900 | |
| 130 | 142.2 | 7.7 | 8.1 | DPT1-1300 | 700 | 727.3 | 17.2 | 18 | DPT1-7000 | |
| 135 | 147.2 | 7.7 | 8.1 | DPT1-1350 | 710 | 737.3 | 17.2 | 18 | DPT1-7100 | |
| 140 | 156 | 11 | 11.5 | DPT1-1400 | 750 | 777.3 | 17.2 | 18 | DPT1-7500 | |
| 145 | 161 | 11 | 11.5 | DPT1-1450 | 780 | 807.3 | 17.2 | 18 | DPT1-7800 | |
| 150 | 166 | 11 | 11.5 | DPT1-1500 | 800 | 827.3 | 17.2 | 18 | DPT1-8000 | |
| 155 | 171 | 11 | 11.5 | DPT1-1550 | 810 | 837.3 | 17.2 | 18 | DPT1-8100 | |
| 160 | 176 | 11 | 11.5 | DPT1-1600 | 820 | 847.3 | 17.2 | 18 | DPT1-8200 | |
| 165 | 181 | 11 | 11.5 | DPT1-1650 | 830 | 857.3 | 17.2 | 18 | DPT1-8300 | |
| 170 | 186 | 11 | 11.5 | DPT1-1700 | 850 | 877.3 | 17.2 | 18 | DPT1-8500 | |
| 175 | 191 | 11 | 11.5 | DPT1-1750 | 870 | 897.3 | 17.2 | 18 | DPT1-8700 | |
| 180 | 196 | 11 | 11.5 | DPT1-1800 | 880 | 907.3 | 17.2 | 18 | DPT1-8800 | |
| 190 | 206 | 11 | 11.5 | DPT1-1900 | 890 | 917.3 | 17.2 | 18 | DPT1-8900 | |
| 200 | 216 | 11 | 11.5 | DPT1-2000 | 900 | 927.3 | 17.2 | 18 | DPT1-9000 | |
| 210 | 226 | 11 | 11.5 | DPT1-2100 | 910 | 937.3 | 17.2 | 18 | DPT1-9100 |
