DAQ X 링 컴팩트 씰
DAQ
수량:
1. 용도 및 특성
왕복 운동 피스톤의 복동식 씰링에 적합합니다. 세 부분으로 구성되어 있습니다.
상단 중앙에는 별 모양의 고무 링이 있고 하단에는 고무 O링이 있으며 충전재는 PTFE입니다.
밀봉 슬라이딩 링이 중앙에 있습니다.
낮은 마찰과 높은 탄성으로 이중 안전성을 갖추고 있으며 동적 및 정적 밀봉 성능이 우수합니다.
이는 압력 유지 기능을 갖는 동시에 더 큰 압출 간격을 허용합니다. 실린더 내 누출을 최소화하면서 동적 및 정적 밀봉 성능이 우수합니다. 압력 기계 실린더, 지지 실린더, 위치 지정 실린더, 피스톤형 어큐뮬레이터 등과 같이 위치 또는 압력 유지에 대한 엄격한 요구 사항이 있고 상대적으로 느린 이동 속도(<0.5m/s)가 있는 실린더에 적합합니다.<0.5m/s), such as pressure machine cylinders, support cylinders, positioning cylinders, piston-type accumulators, etc.
마찰계수가 낮고 크롤링 현상 없이 슬라이딩 성능이 좋습니다. O-링과 별 모양 링의 재질을 변경하여 광범위한 작업 매체와 작업 온도 범위에 적응할 수 있습니다. 일체형 피스톤에 적합하며 설치홈이 작습니다.
GB/T 15242.1-94 및 GB/T 15242.3-94 표준을 준수합니다.
2. 표준재료
씰링 링: 채워진 PTFE
O-링: NBR / FKM
X-링: NBR / FKM
3. 근로조건
근무 조건 | ||||
지름 범위 | 압력 범위 | 온도 범위°C | 속도 | 중간 |
16~2000mm | 0~20MPa | -30~100(NBR) -20~160(FKM) | 0.5m/초 | 유압유, 난연성 액체, 물, |
4. 관련 치수:
R2=0.5~2; C=(0.5~1.0)L; 특정 값은 씰의 단면 크기에 따라 선택됩니다. 나머지 값은 아래 표에 나열되어 있습니다.
| 보어 직경 | 홈 | 홈 | 반지름 | 방사형 클리어런스 | O-링 | X 링 씰 | |||
| 디 | 지름 | 너비 | 이자형 최대 | 단면 | 단면 | ||||
| 기준 | 빛 | 디 | 시간 | R1 | 10 | 20 | 30 | d1 | 여 |
| 애플리케이션 | 애플리케이션 | MPa | MPa | MPa | |||||
| 15~39.9 | 40~79.9 | D-11.0 | 4.2 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 3.53 | 1.78 |
| 40~79.9 | 80~132.9 | D-15.5 | 6.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 5.33 | 1.78 |
| 80~132.9 | 133~252.9 | D-21.0 | 8.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 6.99 | 2.62 |
| 133~252.9 | - | D-24.5 | 8.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 6.99 | 2.62 |
| 253~462.9 | - | D-28.0 | 9.5 | 1 | 0.45 | 0.3 | 0.25 | 8.4 | 3.53 |
| 463~700 | - | D-35.0 | 11.5 | 1 | 0.55 | 0.4 | 0.35 | 10 | 5.33 |
주목:표의 R1 값은 최대값을 나타냅니다.
5.표시 방법:
아래와 같이 설치 홈의 치수를 표시하십시오.
예: 설치 치수 표의 첫 번째 씰은 DAQ16×5×4.2로 표시됩니다.
6.설치 치수
| 구경 | 홈 | 홈 | 부품 번호 | O-링 | X-링 | 구경 | 홈 | 홈 | 부품 번호 | O-링 | X-링 | |
| 디아 | 다이아. | 너비 | 치수 | 치수 | 디아 | 다이아. | 너비 | 치수 | 치수 | |||
| 디 | 디 | 엘 | 디 | 디 | 엘 | |||||||
| 16 | 5 | 4.2 | DAQ0160 | 4.34×3.53 | 12.42×1.78 | 110 | 94.5 | 6.3 | DAQ1100L | 91.44×5.33 | 101.32×1.78 | |
| 18 | 7 | 4.2 | DAQ0180 | 6.42×3.53 | 14.00×1.78 | 110 | 89 | 8.1 | DAQ1100 | 88.00×6.99 | 101.27×2.62 | |
| 20 | 9 | 4.2 | DAQ0200 | 8.42×3.53 | 15.60×1.78 | 115 | 99.5 | 6.3 | DAQ1150L | 97.79×5.33 | 107.67×1.78 | |
| 22 | 11 | 4.2 | DAQ0220 | 10.69×3.53 | 17.17×1.78 | 115 | 94 | 8.1 | DAQ1150 | 93.00×6.99 | 107.62×2.62 | |
| 25 | 14 | 4.2 | DAQ0250 | 13.87×3.53 | 20.35×1.78 | 120 | 104.5 | 6.3 | DAQ1200L | 100.97×5.33 | 114.02×1.78 | |
| 28 | 17 | 4.2 | DAQ0280 | 15.47×3.53 | 23.52×1.78 | 120 | 99 | 8.1 | DAQ1200 | 98.00×6.99 | 107.62×2.62 | |
| 30 | 19 | 4.2 | DAQ0300 | 18.66×3.53 | 25.12×1.78 | 125 | 109.5 | 6.3 | DAQ1250L | 107.32×5.33 | 114.02×1.78 | |
| 32 | 21 | 4.2 | DAQ0320 | 20.22×3.53 | 26.7×1.78 | 125 | 104 | 8.1 | DAQ1250 | 103.00×6.99 | 113.97×2.62 | |
| 35 | 24 | 4.2 | DAQ0350 | 23.40×3.53 | 29.87×1.78 | 130 | 114.5 | 6.3 | DAQ1300L | 113.67×5.33 | 120.37×1.78 | |
| 40 | 29 | 4.2 | DAQ0400L | 28.17×3.53 | 34.65×1.78 | 130 | 109 | 8.1 | DAQ1300 | 108.00×6.99 | 120.32×2.62 | |
| 42 | 31 | 4.2 | DAQ0420L | 29.75×3.53 | 37.82×1.78 | 135 | 114 | 8.1 | DAQ1350L | 113.67×5.33 | 126.67×2.62 | |
| 45 | 34 | 4.2 | DAQ0450L | 32.92×3.53 | 37.82×1.78 | 140 | 119 | 8.1 | DAQ1400L | 116.84×6.99 | 126.67×2.62 | |
| 48 | 37 | 4.2 | DAQ0480L | 36.09×3.53 | 41.00×1.78 | 150 | 129 | 8.1 | DAQ1500L | 126.37×6.99 | 139.37×2.62 | |
| 50 | 39 | 4.2 | DAQ0500L | 37.70×3.53 | 44.17×1.78 | 160 | 139 | 8.1 | DAQ1600L | 135.89×6.99 | 145.72×2.62 | |
| 50 | 34.5 | 6.3 | DAQ0500 | 32.69×5.33 | 44.17×1.78 | 170 | 149 | 8.1 | DAQ1700L | 145.42×6.99 | 158.42×2.62 | |
| 52 | 41 | 4.2 | DAQ0520L | 40.87×3.53 | 47.35×1.78 | 180 | 159 | 8.1 | DAQ1800L | 158.12×6.99 | 171.11×2.62 | |
| 55 | 44 | 4.2 | DAQ0550L | 44.04×3.53 | 50.52×1.78 | 190 | 169 | 8.1 | DAQ1900L | 164.47×6.99 | 177.47×2.62 | |
| 60 | 49 | 4.2 | DAQ0600L | 47.22×3.53 | 53.70×1.78 | 200 | 179 | 8.1 | DAQ2000L | 177.17×6.99 | 190.17×2.62 | |
| 63 | 52 | 4.2 | DAQ0630L | 50.39×3.53 | 56.87×1.78 | 210 | 189 | 8.1 | DAQ2100L | 183.52×6.99 | 196.52×2.62 | |
| 63 | 47.5 | 6.3 | DAQ0630 | 46.99×5.33 | 56.87×1.78 | 220 | 199 | 8.1 | DAQ2200L | 196.22×6.99 | 202.87×2.62 | |
| 65 | 54 | 4.2 | DAQ0650L | 53.57×3.53 | 60.05×1.78 | 230 | 209 | 8.1 | DAQ2300L | 208.92×6.99 | 215.57×2.62 | |
| 70 | 59 | 4.2 | DAQ0700L | 56.74×3.53 | 63.22×1.78 | 240 | 219 | 8.1 | DAQ2400L | 215.27×6.99 | 221.92×2.62 | |
| 70 | 54.5 | 6.3 | DAQ0700 | 53.34×5.33 | 63.22×1.78 | 250 | 229 | 8.1 | DAQ2500L | 227.97×6.99 | 234.62×2.62 | |
| 75 | 64 | 4.2 | DAQ0750L | 63.09×3.53 | 69.57×1.78 | 250 | 225.5 | 8.1 | DAQ2500 | 227.97×6.99 | 234.62×2.62 | |
| 80 | 64.5 | 6.3 | DAQ0800L | 62.87×5.33 | 72.75×1.78 | 280 | 252 | 9.5 | DAQ2800 | 250.00×8.40 | 266.29×3.53 | |
| 80 | 59 | 8.1 | DAQ0800 | 58.00×6.99 | 71.12×2.62 | 300 | 272 | 9.5 | DAQ3000 | 270.00×8.40 | 278.99×3.53 | |
| 85 | 69.5 | 6.3 | DAQ0850L | 69.22×5.33 | 75.92×1.78 | 310 | 282 | 9.5 | DAQ3100 | 280.00×8.40 | 291.69×3.53 | |
| 85 | 64 | 8.1 | DAQ0850 | 63.00×6.99 | 75.87×2.62 | 320 | 292 | 9.5 | DAQ3200 | 290.00×8.40 | 304.39×3.53 | |
| 90 | 74.5 | 6.3 | DAQ0900L | 72.39×5.33 | 82.27×1.78 | 350 | 322 | 9.5 | DAQ3500 | 320.00×8.40 | 329.79×3.53 | |
| 90 | 69 | 8.1 | DAQ0900 | 68.00×6.99 | 82.22×2.62 | 400 | 372 | 9.5 | DAQ4000 | 370.00×8.40 | 380.59×3.53 | |
| 95 | 79.5 | 6.3 | DAQ0950L | 78.74×5.33 | 88.62×1.78 | 420 | 392 | 9.5 | DAQ4200 | 390.00×8.40 | 380.59×3.53 | |
| 95 | 74 | 8.1 | DAQ0950 | 73.00×6.99 | 82.22×2.62 | 450 | 422 | 9.5 | DAQ4500 | 420.00×8.40 | 430.66×3.53 | |
| 100 | 84.5 | 6.3 | DAQ1000L | 81.92×5.33 | 88.62×1.78 | 480 | 445 | 11.5 | DAQ4800 | 444.00×10.0 | 456.06×5.33 | |
| 100 | 79 | 8.1 | DAQ1000 | 78.00×6.99 | 88.57×2.62 | 500 | 465 | 11.5 | DAQ5000 | 464.00×10.0 | 456.06×5.33 | |
| 105 | 89.5 | 6.3 | DAQ1050L | 88.27×5.33 | 94.97×1.78 | 600 | 565 | 11.5 | DAQ6000 | 564.00×10.0 | 557.58×5.33 | |
| 105 | 84 | 8.1 | DAQ1050 | 83.00×6.99 | 94.92×2.62 | 700 | 665 | 11.5 | DAQ7000 | 664.00×10.0 | 658.88×5.33 |
